Опис
Акумулятор Toyama NPC AGM 12V 7Ah Пропонуємо Вам купити
Акумулятор Toyama NPC AGM Японська компанія виготовляє лише високоякісні акумуляторні батареї різних типів за лояльними цінами. Корпус акумуляторної батареї виконаний з термостійкого та ударостійкого пластику.
Акумулятор Toyama NPC AGM
Акумулятор Toyama NPC AGM від виробника моделі NPC Deep-Cycle – це посилені батареї які, адаптовані до глибоких розрядів. Вони виробляються на основі щільної технології AGM. Акумулятори Toyama NPC AGM є герметичними батареями і тому можуть працювати в будь-якому положенні.
Акумулятор 12V 7Ah основні переваги:
- Ідеально підходить для щоденної повторюваної циклічної роботи
- Повне відновлення ємності після глибокого розряду, навіть якщо акумулятор не відразу заряджений
- Відсутність шкідливих випарів і корозії
- Повністю необслуговувана експлуатація
- Більша стійкість, вібрація і вплив
- Тривалий термін служби до 12 років
- 2-річна гарантія (застосування буфера) 12-місячна гарантія (повторне використання)
При нормальних умовах експлуатації вони не виділяють газів, завдяки своїй герметичності безпечні в експлуатації і нешкідливі для навколишнього середовища (немає небезпеки опіків сірчаною кислотою). Завдяки тому, що вони не виділяють газів, їм не потрібні спеціальні приміщення з вентиляцією.
Дані акумулятори особливо рекомендуються для застосування:
- Електродвигуни
- Аварійне освітелння
- Автозвук
- мобільне виклристання
Модель виробляється в виробничих приміщеннях у Китаї. Висока якість акумуляторів Toyama оснащена високим гарантійним терміном, який становить 24 місяці.
Таблиця розряду постійного струму (Ампер) 25°C
F.V/Час | 10хв | 15хв | 20хв | 30хв | 45хв | 1год | 2год | 3год | 4год | 5год | 6год | 8год | 10год | 20год |
1.85V/cell | 10.5 | 8.87 | 7.75 | 5.58 | 4.43 | 3.59 | 2.23 | 1.74 | 1.41 | 1.15 | 1.00 | 0.816 | 0.600 | 0.340 |
1.80V/cell | 13.5 | 10.7 | 9.16 | 6.58 | 5.15 | 4.03 | 2.44 | 1.87 | 1.51 | 1.20 | 1.07 | 0.865 | 0.640 | 0.350 |
1.75V/cell | 14.8 | 11.7 | 9.86 | 6.83 | 5.35 | 4.21 | 2.53 | 1.91 | 1.54 | 1.26 | 1.10 | 0.880 | 0.727 | 0.390 |
1.70V/cell | 16.1 | 12.5 | 10.4 | 7.11 | 5.56 | 4.35 | 2.63 | 1.96 | 1.58 | 1.29 | 1.12 | 0.893 | 0.734 | 0.397 |
1.65V/cell | 17.4 | 13.3 | 11.0 | 7.50 | 5.70 | 4.49 | 2.70 | 2.04 | 1.63 | 1.33 | 1.15 | 0.907 | 0.750 | 0.402 |
1.60V/cell | 18.9 | 14.2 | 11.7 | 7.92 | 5.94 | 4.65 | 2.79 | 2.11 | 1.69 | 1.37 | 1.17 | 0.916 | 0.757 | 0.404 |
Таблиця розряду потужності (Вт) 25°C
F.V/Час | 10хв | 15хв | 20хв | 30хв | 45хв | 1год | 2год | 3год | 4год | 5год | 6год | 8год | 10год | 20год |
1.85V/cell | 19.7 | 16.7 | 14.8 | 10.7 | 8.57 | 6.98 | 4.35 | 3.40 | 2.76 | 2.25 | 1.97 | 1.61 | 1.35 | 0.765 |
1.80V/cell | 24.8 | 19.9 | 17.2 | 12.5 | 9.89 | 7.77 | 4.72 | 3.64 | 2.93 | 2.41 | 2.11 | 1.71 | 1.43 | 0.771 |
1.75V/cell | 26.9 | 21.5 | 18.3 | 12.9 | 10.2 | 8.10 | 4.88 | 3.70 | 2.99 | 2.47 | 2.16 | 1.74 | 1.44 | 0.777 |
1.70V/cell | 28.9 | 22.8 | 19.2 | 13.4 | 10.6 | 8.33 | 5.06 | 3.79 | 3.07 | 2.52 | 2.21 | 1.76 | 1.45 | 0.791 |
1.65V/cell | 31.0 | 24.1 | 20.3 | 14.1 | 10.8 | 8.58 | 5.19 | 3.95 | 3.17 | 2.59 | 2.25 | 1.79 | 1.48 | 0.800 |
1.60V/cell | 33.1 | 25.5 | 21.4 | 14.7 | 11.2 | 8.82 | 5.33 | 4.05 | 3.25 | 2.66 | 2.30 | 1.80 | 1.49 | 0.803 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.