Опис
Акумулятор Toyama NPC AGM 12V 12Ah Пропонуємо Вам купити
Акумулятор Toyama NPC AGM Deep-Cycle – це акумуляторна батарея, яку виготовляє Японська компанія лише з високоякісних матеріалів, а також батареї різних типів за лояльними цінами. Акумулятор має корпус, який виконаний з термостійкого та ударостійкого пластику.
Акумулятор Toyama NPC AGM
Акумулятор Toyama NPC AGM від виробника моделі NPC Deep-Cycle – це посилені батареї які, адаптовані до глибоких розрядів. Вони виробляються на основі щільної технології AGM. Акумулятори Toyama NPC AGM є герметичними батареями і тому можуть працювати в будь-якому положенні.
Акумулятор 12V 12Ah основні переваги:
- Ідеально підходить для щоденної повторюваної циклічної роботи
- Повне відновлення ємності після глибокого розряду, навіть якщо акумулятор не відразу заряджений
- Відсутність шкідливих випарів і корозії
- Повністю необслуговувана експлуатація
- Більша стійкість, вібрація і вплив
- Тривалий термін служби до 12 років
- 2-річна гарантія (застосування буфера) 12-місячна гарантія (повторне використання)
При нормальних умовах експлуатації вони не виділяють газів, завдяки своїй герметичності безпечні в експлуатації і нешкідливі для навколишнього середовища (немає небезпеки опіків сірчаною кислотою). Завдяки тому, що вони не виділяють газів, їм не потрібні спеціальні приміщення з вентиляцією.
Дані акумулятори особливо рекомендуються для застосування:
- Електродвигуни
- Аварійне освітелння
- Автозвук
- мобільне виклристання
Модель виробляється в виробничих приміщеннях у Китаї. Висока якість акумуляторів Toyama оснащена високим гарантійним терміном, який становить 24 місяці.
Таблиця розряду постійного струму (Ампер) 25°C
F.V/Час | 10хв | 15хв | 20хв | 30хв | 45хв | 1год | 2год | 3год | 4год | 5год | 6год | 8год | 10год | 20год |
1.85V/cell | 11.7 | 9.9 | 8.61 | 6.20 | 4.92 | 3.99 | 2.48 | 1.93 | 1.57 | 1.27 | 1.11 | 0.91 | 0.76 | 0.450 |
1.80V/cell | 15.0 | 11.9 | 10.2 | 7.31 | 5.72 | 4.47 | 2.71 | 2.08 | 1.67 | 1.37 | 1.19 | 0.96 | 0.80 | 0.429 |
1.75V/cell | 16.4 | 13.0 | 11.0 | 7.59 | 5.94 | 4.68 | 2.81 | 2.12 | 1.71 | 1.40 | 1.22 | 0.98 | 0.81 | 0.433 |
1.70V/cell | 17.9 | 13.9 | 11.5 | 7.90 | 6.18 | 4.83 | 2.92 | 2.18 | 1.76 | 1.44 | 1.25 | 0.99 | 0.82 | 0.441 |
1.65V/cell | 19.3 | 14.8 | 12.2 | 8.34 | 6.33 | 4.99 | 3.00 | 2.27 | 1.82 | 1.48 | 1.28 | 1.01 | 0.83 | 0.446 |
1.60V/cell | 21.0 | 15.8 | 13.0 | 8.80 | 6.60 | 5.17 | 3.10 | 2.34 | 1.87 | 1.53 | 1.30 | 1.02 | 0.84 | 0.449 |
Таблиця розряду потужності (Вт) 25°C
F.V/Час | 10хв | 15хв | 20хв | 30хв | 45хв | 1год | 2год | 3год | 4год | 5год | 6год | 8год | 10год | 20год |
1.85V/cell | 21.9 | 18.6 | 16.4 | 11.9 | 9.52 | 7.75 | 4.83 | 3.78 | 3.07 | 2.50 | 2.19 | 1.79 | 1.50 | 0.900 |
1.80V/cell | 27.6 | 22.1 | 19.1 | 13.9 | 11.0 | 8.63 | 5.25 | 4.05 | 3.26 | 2.68 | 2.34 | 1.90 | 1.58 | 0.857 |
1.75V/cell | 29.9 | 23.9 | 20.4 | 14.3 | 11.3 | 9.00 | 5.42 | 4.11 | 3.33 | 2.74 | 2.41 | 1.93 | 1.60 | 0.864 |
1.70V/cell | 32.1 | 25.4 | 21.3 | 14.9 | 11.8 | 9.26 | 5.63 | 4.22 | 3.41 | 2.80 | 2.45 | 1.96 | 1.61 | 0.879 |
1.65V/cell | 34.4 | 26.8 | 22.5 | 15.6 | 12.0 | 9.54 | 5.77 | 4.38 | 3.52 | 2.88 | 2.50 | 1.99 | 1.64 | 0.889 |
1.60V/cell | 36.7 | 28.3 | 23.7 | 16.3 | 12.4 | 9.80 | 5.92 | 4.49 | 3.61 | 2.96 | 2.55 | 2.00 | 1.66 | 0.893 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.